Información del servidor
| General Information | |
|---|---|
| Server Version | Season 6 |
| Experience | 1500x |
| Master Experience | Offline |
| Drop | 60% |
Chaos Machine & Mix Rates
AL0 = Sin VIP | AL1 = VIP Basico | AL2 = VIP Stream | AL3 = VIP Premium
Chaos Item Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Chaos Item | 70% | 85% | 95% | 100% |
Devil Square Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Devil Square 1 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Devil Square 2 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Devil Square 3 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Devil Square 4 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Devil Square 5 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Devil Square 6 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Devil Square 7 | 70% | 70% | 70% | 70% |
Plus Item Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Plus Item Level 1 | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Level 2 | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Level 3 | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Level 4 | 70% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Level 5 | 70% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Level 6 | 70% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Exc Level 1 | 70% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Exc Level 2 | 70% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Exc Level 3 | 70% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Exc Level 4 | 70% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Exc Level 5 | 70% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Exc Level 6 | 70% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Set Level 1 | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Set Level 2 | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Set Level 3 | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Set Level 4 | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Set Level 5 | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Set Level 6 | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Socket Level 1 | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Socket Level 2 | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Socket Level 3 | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Socket Level 4 | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Socket Level 5 | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Socket Level 6 | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Wing Level 1 | 60% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Wing Level 2 | 60% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Wing Level 3 | 60% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Wing Level 4 | 60% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Wing Level 5 | 60% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Wing Level 6 | 60% | 100% | 100% | 100% |
| Plus Item Fail Remove Level Amount | -1 | |||
Dinorant Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Dinorant | 70% | 70% | 70% | 70% |
Fruit Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Fruit | 90% | 90% | 90% | 90% |
Wing2 Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Wing2 | 50% | 70% | 90% | 100% |
Blood Castle Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Blood Castle 1 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Blood Castle 2 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Blood Castle 3 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Blood Castle 4 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Blood Castle 5 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Blood Castle 6 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Blood Castle 7 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Blood Castle 8 | 80% | 80% | 80% | 80% |
Wing1 Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Wing1 | 60% | 80% | 90% | 100% |
Pet Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Pet | 60% | 80% | 90% | 100% |
Piece of Horn Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Piece Of Horn | 70% | 70% | 70% | 70% |
Broken Horn Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Broken Horn | 80% | 80% | 80% | 80% |
Horn of Fenrir Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Horn Of Fenrir | 80% | 80% | 80% | 80% |
Horn of Fenrir Upgrade Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Horn Of Fenrir Upgrade | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shield Potion Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Shield Potion 1 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Shield Potion 2 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Shield Potion 3 | 30% | 30% | 30% | 30% |
Jewel of Harmony Item Purity Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Jewel Of Harmony Item Purity | 80% | 100% | 100% | 100% |
Jewel of Harmony Item Smelt Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Jewel Of Harmony Item Smelt 1 | 50% | 80% | 90% | 100% |
| Jewel Of Harmony Item Smelt 2 | 100% | 100% | 100% | 100% |
Jewel of Harmony Item Restore Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Jewel Of Harmony Item Restore | 100% | 100% | 100% | 100% |
Item380 Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Item380 1 | 50% | 75% | 75% | 75% |
| Item380 2 | 70% | 80% | 80% | 80% |
Illusion Temple Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Illusion Temple 1 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Illusion Temple 2 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Illusion Temple 3 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Illusion Temple 4 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Illusion Temple 5 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Illusion Temple 6 | 70% | 70% | 70% | 70% |
Feather Of Condor Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Feather Of Condor | 70% | 85% | 95% | 100% |
Wing3 Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Wing3 | 70% | 90% | 95% | 100% |
Socket Item Create Seed Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Socket Item Create Seed | 80% | 95% | 100% | 100% |
Socket Item Create Seed Sphere Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Socket Item Create Seed Sphere | 75% | 95% | 100% | 100% |
Socket Item Destroy Seed Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Socket Item Destroy Seed | 70% | 90% | 100% | 100% |
Lucky Item Refine Mix
| Combinacion | AL0 | AL1 | AL2 | AL3 |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Item Refine 1 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Lucky Item Refine 2 | 10% | 10% | 10% | 10% |
Party Bonus Experience
| Miembros | EXP General | EXP Especial | Master EXP General | Master EXP Especial |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jugadores | 1500 | 1950 | 500 | 500 |
| 2 Jugadores | 1600 | 2000 | 550 | 550 |
| 3 Jugadores | 1700 | 2050 | 600 | 600 |
| 4 Jugadores | 1800 | 2100 | 650 | 650 |
| 5 Jugadores | 1900 | 2200 | 700 | 700 |
| 6 Jugadores | 2000 | 2300 | 725 | 725 |
| 7 Jugadores | 2100 | 2400 | 750 | 750 |
| 8 Jugadores | 2200 | 2500 | 800 | 765 |
| 9 Jugadores | 2300 | 2550 | 900 | 800 |
| 10 Jugadores | 2400 | 2600 | 1000 | 1100 |
Comandos
| Comando | Descripcion |
|---|---|
/move <Map> | Mover de mapa |
/post <Msg> | Mensaje global |
/addstr <points> | Add puntos en Str |
/addagi <points> | Add puntos en Agi |
/addvit <points> | Add puntos en Vit |
/addene <points> | Add puntos en Ene |
/addcmd <points> | Add puntos en Com |
/clearpk | Borrar PK |
/zen <value> | (VIP1)Add zen |
/evo | (VIP3)Evolucionar personaje |
/ware <num> | Cambiar de baul |
/reset auto | Resetear Personaje |
/mreset | Master reset |
/clearinv | Borrar Inventario |
/marry to <player> | Marry to a player |
/abrirbaul | (VIP1)Abrir el baul |
/classe <type> | Cambiar de raza |
/changename <NewName> | Cambiar Nombre |
/readd | (VIP1)Volver a Repartir Puntos |
/pick <type> | (VIP1)Juntar Jewels |
/help | Summon help |
/info | Informacion de pj |
/presente | 5 Regalos |
/ayuda | Mobs de ayuda |
/pack | (VIP1) Armar jewels |
/unpack | (VIP1) Desarmar jewels |
/attack | Atacar Mobs |
/offattack | Atacar Mobs con Pc Apagada |
/re on | Activar tradeo |
/re off | Bloquear tradeo |
/war | Guerra de Clanes |
/soccer | Guerra de Futbol |
/setparty <Password> | Crear un party con Clave |
/joinparty <Password> | Ingresar al party con Clave |
/control | Tomar la torre ArkaWar |
/resp | Responder el evento de Preguntas |
/lock <Password> | Bloquear items de tu cuenta |
/unlock <Password> | Desbloquear items de tu cuenta |
Video
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 1500x | |
| Experiencia Maestra | Offline | |
| Drop | 60% | |
| Cuentas totales | 4,830 | |
| Personajes totales | 6,225 | |
| Guilds totales | 81 | |
| Usuarios en línea | 53 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Mark of Lord
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
4 dias 2 horas
Grand Resets
| Personaje | Clase | GR |
|---|---|---|
| Grand Master | 23 | |
| Grand Master | 19 | |
| Lord Emperor | 19 | |
| Duel Master | 14 | |
| Lord Emperor | 13 |
Top Duelos
| Personaje | Ganadas | Perdidas |
|---|---|---|
| 250 | 187 | |
| 114 | 38 | |
| 86 | 34 | |
| 64 | 69 | |
| 46 | 55 |
Top Guilds
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT
