Top Gens
| Personaje | Tipo | Rango | Contribución | Localización | ||
| 1 | Blade Master | ![]() | Grand Duke | 10.200 | Chaos Castle | ![]() |
| 2 | Blade Master | ![]() | Duke | 10.138 | Chaos Castle | ![]() |
| 3 | Blade Master | ![]() | Grand Duke | 10.100 | Chaos Castle | ![]() |
| 4 | Grand Master | ![]() | Officer | 4.840 | Devias | ![]() |
| 5 | Blade Master | ![]() | Officer | 3.027 | Chaos Castle | ![]() |
| 6 | Blade Master | ![]() | Lieutenant | 1.552 | Chaos Castle | ![]() |
| 7 | Grand Master | ![]() | Sergeant | 1.113 | Devias | ![]() |
| 8 | Blade Master | ![]() | Sergeant | 1.000 | Chaos Castle | ![]() |
| 9 | Blade Master | ![]() | Sergeant | 895 | Chaos Castle | ![]() |
| 10 | Lord Emperor | ![]() | Sergeant | 840 | Doppelganger | ![]() |
| 11 | Grand Master | ![]() | Sergeant | 680 | Devias | ![]() |
| 12 | Grand Master | ![]() | Sergeant | 500 | Devias | ![]() |
| 13 | Blade Knight | ![]() | Private | 440 | Blood Castle | ![]() |
| 14 | Grand Master | ![]() | Private | 440 | Devias | ![]() |
| 15 | Blade Master | ![]() | Private | 342 | Chaos Castle | ![]() |
| 16 | Grand Master | ![]() | Private | 340 | Devias | ![]() |
| 17 | Soul Master | ![]() | Private | 280 | Dungeon | ![]() |
| 18 | Lord Emperor | ![]() | Private | 220 | Doppelganger | ![]() |
| 19 | Lord Emperor | ![]() | Private | 135 | Doppelganger | ![]() |
| 20 | Grand Master | ![]() | Private | 115 | Devias | ![]() |
| 21 | Dark Lord | ![]() | Private | 100 | Duel Arena | ![]() |
| 22 | Blade Master | ![]() | Private | 100 | Chaos Castle | ![]() |
| 23 | Dimension Master | ![]() | Private | 100 | Doppelganger | ![]() |
| 24 | Grand Master | ![]() | Private | 100 | Devias | ![]() |
| 25 | Blade Master | ![]() | Private | 100 | Chaos Castle | ![]() |
| 26 | Fist Master | ![]() | Private | 100 | Ilusion Temple | ![]() |
| 27 | Grand Master | ![]() | Private | 100 | Devias | ![]() |
| 28 | Blade Master | ![]() | Private | 100 | Chaos Castle | ![]() |
| 29 | Grand Master | ![]() | Private | 100 | Devias | ![]() |
| 30 | Grand Master | ![]() | Private | 100 | Devias | ![]() |
| 31 | Grand Master | ![]() | Private | 87 | Devias | ![]() |
| 32 | Lord Emperor | ![]() | Private | 80 | Doppelganger | ![]() |
| 33 | Duel Master | ![]() | Private | 79 | Illusion Temple | ![]() |
| 34 | Lord Emperor | ![]() | Private | 75 | Doppelganger | ![]() |
| 35 | Duel Master | ![]() | Private | 70 | Illusion Temple | ![]() |
| 36 | High Elf | ![]() | Private | 60 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 37 | Grand Master | ![]() | Private | 54 | Devias | ![]() |
| 38 | Grand Master | ![]() | Private | 51 | Devias | ![]() |
| 39 | Duel Master | ![]() | Private | 45 | Illusion Temple | ![]() |
| 40 | Grand Master | ![]() | Private | 45 | Devias | ![]() |
| 41 | High Elf | ![]() | Private | 42 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 42 | Lord Emperor | ![]() | Private | 40 | Doppelganger | ![]() |
| 43 | Blade Master | ![]() | Private | 40 | Chaos Castle | ![]() |
| 44 | Grand Master | ![]() | Private | 40 | Devias | ![]() |
| 45 | Grand Master | ![]() | Private | 40 | Devias | ![]() |
| 46 | Blade Master | ![]() | Private | 40 | Chaos Castle | ![]() |
| 47 | Dimension Master | ![]() | Private | 40 | Doppelganger | ![]() |
| 48 | Grand Master | ![]() | Private | 37 | Devias | ![]() |
| 49 | Blade Master | ![]() | Private | 30 | Chaos Castle | ![]() |
| 50 | Grand Master | ![]() | Private | 30 | Devias | ![]() |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT







