TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Wild![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 2 | ![]() | Paint![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 3 | ![]() | HOMER0![]() | 1,200 | 40 | Arena | |
| 4 | ![]() | AK45![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 5 | ![]() | HOMERO![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Magisk![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 7 | ![]() | Leono![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 8 | ![]() | MagDelf![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Raising![]() | 929 | 40 | Aida | |
| 10 | ![]() | Legendary![]() | 596 | 40 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | DEATLORD![]() | 386 | 40 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | f0rest![]() | 343 | 40 | Aida | |
| 13 | ![]() | p0int![]() | 263 | 40 | Aida | |
| 14 | ![]() | Omnipresen![]() | 1,200 | 34 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Hodor![]() | 836 | 33 | Acheron | |
| 16 | ![]() | JoeyWiller![]() | 1,200 | 28 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | RaideN![]() | 740 | 18 | Acheron | |
| 18 | ![]() | Isabella![]() | 1,200 | 14 | Acheron | |
| 19 | ![]() | afr0dita![]() | 649 | 14 | Acheron | |
| 20 | ![]() | MULTIVERZO![]() | 996 | 13 | Acheron | |
| 21 | ![]() | Zorro![]() | 1,200 | 12 | Lorencia Bar | |
| 22 | ![]() | Tokio![]() | 838 | 12 | Acheron | |
| 23 | ![]() | SMKENY![]() | 1,200 | 10 | Lorencia Bar | |
| 24 | ![]() | BlueWizard![]() | 1,175 | 10 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | DrStone![]() | 587 | 10 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | SuLiPaNtA![]() | 348 | 10 | Acheron | |
| 27 | ![]() | Zagato![]() | 313 | 10 | Arena | |
| 28 | ![]() | Tatsumaki![]() | 235 | 10 | Arena | |
| 29 | ![]() | Sukutrans![]() | 1,200 | 8 | Arena | |
| 30 | ![]() | MOROCOTADL![]() | 909 | 8 | Acheron | |
| 31 | ![]() | Darkblade![]() | 1,168 | 7 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | Javivis![]() | 1,200 | 5 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | Maximo![]() | 880 | 5 | Lorencia Bar | |
| 34 | ![]() | Venom![]() | 880 | 5 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | Dealer![]() | 865 | 5 | Acheron | |
| 36 | ![]() | ALPINE![]() | 135 | 5 | Aida | |
| 37 | ![]() | HenryHill![]() | 1,200 | 4 | Acheron | |
| 38 | ![]() | SMPIERITO![]() | 969 | 3 | Elbeland | |
| 39 | ![]() | MagicGleit![]() | 919 | 3 | Elbeland | |
| 40 | ![]() | Davo![]() | 401 | 3 | Lorencia Bar | |
| 41 | ![]() | Hashirama![]() | 208 | 3 | Arena | |
| 42 | ![]() | ATR420![]() | 935 | 2 | Acheron | |
| 43 | ![]() | Dumbledore![]() | 775 | 2 | Arena | |
| 44 | ![]() | Checho87![]() | 1,200 | 1 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | TEACH![]() | 1,105 | 1 | Lorencia | |
| 46 | ![]() | SMLucky![]() | 939 | 1 | Arena | |
| 47 | ![]() | FelipeGM![]() | 840 | 1 | Acheron | |
| 48 | ![]() | RockStar![]() | 722 | 1 | Arena | |
| 49 | ![]() | Loading![]() | 703 | 1 | Aida | |
| 50 | ![]() | Raddan![]() | 571 | 1 | Arena |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT





