TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Omnipresen![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | MANOWAR![]() | 1,200 | 40 | Kanturu | |
| 3 | ![]() | Topuria![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 4 | ![]() | MagDelf![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Magisk![]() | 1,200 | 40 | Tarkan | |
| 6 | ![]() | f0rest![]() | 1,200 | 40 | Tarkan | |
| 7 | ![]() | Maximo![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 8 | ![]() | DLKuReNaY![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Munalo![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 10 | ![]() | bambito![]() | 1,200 | 40 | Lorencia Bar | |
| 11 | ![]() | Farmerboy![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 12 | ![]() | SerialKill![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 13 | ![]() | SMKENY![]() | 1,025 | 40 | Noria | |
| 14 | ![]() | BMcumpa![]() | 957 | 40 | Aida | |
| 15 | ![]() | Hammer![]() | 877 | 40 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Marlon![]() | 863 | 40 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Saenchai![]() | 801 | 40 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Davykun![]() | 581 | 40 | Acheron | |
| 19 | ![]() | RaideN![]() | 400 | 40 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | StarMax![]() | 344 | 40 | Lost Tower | |
| 21 | ![]() | iFlood![]() | 334 | 40 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Summ0n![]() | 261 | 40 | Elbeland | |
| 23 | ![]() | Copyright![]() | 257 | 40 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | Magiskkk![]() | 1,059 | 39 | Tarkan | |
| 25 | ![]() | AK45![]() | 235 | 37 | Acheron | |
| 26 | ![]() | Yuno![]() | 133 | 36 | Acheron | |
| 27 | ![]() | BOOM![]() | 870 | 33 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | ALPINE![]() | 333 | 32 | Kanturu | |
| 29 | ![]() | HULG![]() | 1,094 | 31 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | lDOISl![]() | 1,200 | 30 | Acheron | |
| 31 | ![]() | PAEWANG![]() | 1,110 | 30 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | MGNANAWE![]() | 1,200 | 29 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | Poxipol![]() | 1,200 | 28 | Arena | |
| 34 | ![]() | eMeGe![]() | 560 | 24 | Acheron | |
| 35 | ![]() | SMLucky![]() | 996 | 22 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | MUGRE![]() | 439 | 22 | Acheron | |
| 37 | ![]() | Fundiricio![]() | 1,200 | 21 | Acheron | |
| 38 | ![]() | Awaken![]() | 1,200 | 19 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | IYuGiOhI![]() | 970 | 19 | Lorencia Bar | |
| 40 | ![]() | DARKFAST![]() | 576 | 18 | Lost Tower | |
| 41 | ![]() | Leono![]() | 800 | 17 | Aida | |
| 42 | ![]() | Zorrana![]() | 1,200 | 16 | Noria | |
| 43 | ![]() | Checho87![]() | 803 | 12 | Arena | |
| 44 | ![]() | Mundano![]() | 1,200 | 10 | Aida | |
| 45 | ![]() | MOROCOTADL![]() | 354 | 10 | Acheron | |
| 46 | ![]() | Chiche![]() | 276 | 10 | Lorencia Bar | |
| 47 | ![]() | Raising![]() | 1,046 | 9 | Acheron | |
| 48 | ![]() | Azahara![]() | 306 | 9 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | p0int![]() | 1,105 | 7 | Acheron | |
| 50 | ![]() | HOMER0![]() | 580 | 7 | Aida |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT





