Perfil del jugador
| Perfil del jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 210 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| NeXuSszB | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
| 2.000.000.000 | Kanturu (216 - 43) | 0 | Desconectado | ||
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 1500x | |
| Experiencia Maestra | Offline | |
| Drop | 60% | |
| Cuentas totales | 4,948 | |
| Personajes totales | 6,392 | |
| Guilds totales | 86 | |
| Usuarios en línea | 56 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
2 horas 57 minutos
Grand Resets
| Personaje | Clase | GR |
|---|---|---|
| Grand Master | 40 | |
| Grand Master | 40 | |
| Grand Master | 40 | |
| Lord Emperor | 40 | |
| Lord Emperor | 40 |
Top Duelos
| Personaje | Ganadas | Perdidas |
|---|---|---|
| 256 | 193 | |
| 124 | 38 | |
| 86 | 34 | |
| 69 | 70 | |
| 49 | 56 |
Top Guilds
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT
